| 2.4 (167 л.с.) МТ (5 мест) LT 1135000 руб. | |
Внешнее оборудование | |
| Алюминиевые диски 7Jx17 | + |
| Шины 235/60 R17 | + |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + |
| Боковые и заднее стекла c защитой от солнца | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Внешние зеркала заднего вида, электроприводом, подогревом, складывающиеся, в цвет кузова, с сигналам | + |
| Рейлинги на крыше, черные | + |
| Наконечник выхлопной трубы из нержавеющей стали | + |
| Отдельно открывающееся стекло двери багажного отделения | + |
Внутреннее оборудование | |
| Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом, подсветкой и держателем для бумаг | + |
| Прикуриватель | + |
| Пепельница | + |
| Рулевое колесо 4 спицы | + |
| Рулевое колесо с отделкой из кожи | + |
| Отделка кожей рычага переключения передач | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | + |
| Сетка для хранения вещей в виде конверта, только для 7-местных автомобилей | + |
| Багажная сетка, крепится к полу | + |
| Отсек для хранения на инструментальной панели с крышкой | + |
| 2 подстаканника | + |
| Отделка динамиков под серебро | + |
| Порог двери из нержавеющей стали | + |
Сиденья | |
| Комбинированная обивка сидений: средняя часть сидений - ткань, боковины - под кожу | + |
| Ручная регулировка сидения водителя c поясничной поддержкой | + |
| Центральный подлокотник второго ряда с подстаканником | + |
| Сидения второго ряда: складывающиеся в отношении 60/40 на уровне пола, 2 направления регулировки под | + |
| Сиденья третьего ряда складывается в отношении 50/50 на уровне пола, с раздельными подголовниками(дл | + |
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | + |
| Подголовники второго ряда сидений | + |
Комфорт салона | |
| Климат-контроль | + |
| Комбинированный воздушный фильтр | + |
| Обогрев ветрового стекла | + |
Удобство управления | |
| Система полного привода AWD | + |
| Гидроусилитель руля с переменным коэффицентом усилия на руле | + |
| Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка | + |
| Электрические стеклоподъемники (со стороны водителя функция one touch) | + |
| Круиз-контроль | + |
| Ручная регулировка фар | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Омыватель заднего стекла со стеклоочистителем | + |
| Ультразвуковой парковочный датчик сзади | + |
| Задняя подвеска с автоматической регулировкой уровня | + |
| Центральный замок c дистанционным управлением | + |
Аудиосистема | |
| Магнитола: RDS радио, MP3 | + |
| 6 динамиков | + |
Безопасность | |
| ABS | + |
| ESP с системой стабилизации прицепа (TSA) | + |
| Фронтальные, потолочные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | + |
| Крепления для детского сидения ISOFIX для второго ряда сидений | + |
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Трехточечные ремни безопасности | + |
| Электрический стояночный тормоз | + |
Защита автомобиля | |
| Иммобилайзер | + |
| Сигнализация | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Рабочий объем | 2384 куб.см |
| Длина | 4673 мм |
| Ширина | 1868 мм |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра |
| Высота | 1756 мм |
| Расход топлива : городской цикл | 12.2 л/100км |
| Диаметр | 88 мм |
| Колесная база | 2707 мм |
| Расход топлива : загородный цикл | 7.6 л/100км |
| Ход поршня | 98 мм |
| Колея передних колес | 1569 мм |
| Расход топлива :смешанный цикл | 9.3 л/100км |
| Колея задних колес | 1576 мм |
| Выброс CO2 | 219 г/км |
| Минимальный радиус разворота | 5.9 м |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 с |
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 477 л |
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 942 л |
| Трансмиссия | Механическая 6-ступенчатая коробка передач |
| Высота потолка над передними сиденьями | 1026 мм |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1455 мм |
| Мощность | 167 л.с./123 кВ@5600 Об/мин |
| Пространство для ног передних пассажиров | 1036 мм |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Kрутящий момент | 230 Н*м@4600 Об/мин |
| Максимально допустимая масса | 2304 кг |
| Размер колес | 7.0Jx17 Размер дисков |
| Размер покрышек/шин | 235/60 R17 Размер шин |
| Количество сидений | 5 сидений |
| Тормоза | Передние и задние дисковые вентилируемые тормоза |