2.4 MPi (178 л.с.) DOHC 6АТ Prestige+Navi T720 1299900 руб. | |
Безопасность | |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Боковые подушки безопасности передние | + |
Шторки безопасности | + |
ABS антиблокировочная система тормозов | + |
EBD электронная система распределения тормозных усилий | + |
ESC электронная система стабилизации | + |
Brake assist system | + |
Иммобилайзер | + |
Датчик парковки сзади | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
Преднатежатели передних ремней безопасности | + |
Активные передние подголовники | + |
Камера заднего вида | + |
Комфорт | |
Электростеклоподъемники | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Подогрев передних и задних сидений | + |
Дефлекторы обдува для задних сидений | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + |
Бортовой компьютер | + |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + |
Электрорегулировка сиденья водителя | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира | + |
Память настроек водительского сиденья | + |
Подлокотник водителя | + |
Подлокотник задний | + |
Датчик дождя | + |
Датчик света | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Электропривод складывания зеркал | + |
Панорамная крыша со сдвижным люком | + |
Доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + |
Амортизаторы с изменияемой жесткостью | + |
Переключение передач лепестками на руле | + |
Аудио | |
Навигационная система DVD, MP3 проигрыватель, радио | + |
Телевизионный приемник цифровых каналов DVB-T | + |
Bluetooth | + |
Управление магнитолой на руле | + |
Разъемы USB, AUX | + |
Шнур для подключения iPOD | + |
Интерьер | |
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | + |
Теплозащитное остекление | + |
Экстерьер | |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Хромированная отделка наружных дверных ручек | + |
Противотуманные фары | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Спортивная подвеска | + |
Литые диски 18 с резиной 225/45 | + |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4820 |
Объем, см3 | 2359 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 9.5 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1835 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин. | 131/6000 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1470 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 178/6000 |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 11.3 |
Колесная база, мм | 2795 |
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 228/4000 |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 6.1 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 150 (140 для версии Prestige |
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 8.0 |
Колея передняя, мм | 1597/1591/1587 (шины 16, 17, 18) |
Топливный бак, л | 70 |
Колея задняя, мм | 1597/1591/1587 (шины 16, 17, 18) |
Свес передний, мм | 940 |
Свес задний, мм | 1085 |
Подвеска передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Объем багажника, л (SAE/VDA) | 463/523 |
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передние | 280 мм вентилируемые дисковые с индикатором износа |
Тормозные механизмы задние | 262 мм вентилируемые дисковые с индикатором износа |
Шины | 215/55 R17 / 225/45 R18 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1475-1575 |
Полная масса, кг | 1980 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 400 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 800 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.46 |