2.0 (141 л.с.) 6MT 2WD SE (-----) 1048500 руб. | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | + |
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + |
Боковые подушки безопасности | + |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
Система динамической стабилизации ESP | + |
Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + |
Иммобилайзер | + |
3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | + |
Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте | + |
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | + |
Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | + |
Датчик дождя | + |
Включение ближнего света с запуском двигателя | + |
Активные подголовники | + |
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + |
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Омыватели фар | + |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + |
Электропривод складывания зеркал | + |
Указатели поворота с системой одно касание | + |
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + |
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + |
Передние противотуманные фары | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | + |
16 легкосплавные диски (только для а/м с двигателем 1.6 л.) | + |
17 легкосплавные диски (только для а/м с двигателем 2.0 л.) | + |
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + |
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | + |
Брызговики | + |
Черные защитные накладки на дверях | + |
Рейлинги на крыше | + |
Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | + |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |
Электроусилитель руля | + |
Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + |
Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | + |
Подогрев передних сидений | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + |
Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | + |
Сиденье второго ряда, складываемое в пропорции 40:20:40 | + |
Сиденье третьего ряда, складываемое в пропорции 50:50 в ровный пол | + |
Регулируемое по углу наклона спинки сиденье второго ряда | + |
Регулируемое по углу наклона спинки сиденье третьего ряда | + |
Сдвигающееся на 100 мм сиденье второго ряда | + |
Внутрисалонный фильтр | + |
Система вентиляции Mild Flow | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Круиз-контроль c ограничителем скорости | + |
Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем | + |
Датчик наружной температуры | + |
Дистанционное открытие бензобака из салона | + |
Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | + |
Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | + |
Отделка сидений тканью | + |
Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | + |
2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для под | + |
6 динамиков | + |
Управление системой hands-free на руле | + |
Лампы для чтения карт | + |
Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | + |
Подсветка багажного отделения | + |
Шторка багажного отделения | + |
Центральный подлокотник | + |
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + |
Регулируемый по вылету передний подлокотник | + |
Перчаточный ящик с охлаждением | + |
Карманы в спинках передних сидений | + |
2 подстаканника на центральной консоли | + |
Цифровые часы | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + |
Регулировка яркости подсветки приборной панели | + |
ТЕХНИКА | |
Малоразмерное запасное колесо | + |
Бачок омывателя 5 л | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Тип привода | Передний |
Длина, мм | 4525 |
Тип кузова | Кроссовер |
Число мест, чел. | 5 |
Код двигателя | MR20DE |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Высота, мм | 1645 |
Подвеска передняя | Независимая,пружинная,на стойках MacPherson |
Коробка передач | 6МТ |
Разгон с места до 100 км/ч (сек) | 10.5 |
Подвеска задняя | Независимая,пружинная, многорычажная |
Минимальный диаметр разворота, м | 11.0 |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади |
Передаточные числа: 1-ая передача | 3.727 |
Рабочий объем | 1997 |
Расход топлива в городском цикле (л/100км) | 11.1 |
Ширина, мм | 1780 |
2-ая передача | 2.105 |
3-я передача | 1.519 |
4-ая передача | 1.171 |
5-ая передача | 0.914 |
6-ая передача | 0.767 |
Задняя передача | 3.687 |
Тип коробки передач | 6- ступенчатая механическая |
Расход топлива в загородном цикле (л/100км) | 6.7 |
Колесная база, мм | 2765 |
Главная пара | 4.438 |
Расход топлива в смешаном цикле (л/100км) | 8.4 |
Топливо | Неэтилированный бензин АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Колея передняя, мм | 1540 |
Тип привода | Передний |
Содержание СО2 в выхлопе (г/км) | 197 |
Макс. мощность, л.с/об.мин. | 141 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 450 |
Колея задняя, мм | 1550 |
Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Минимальный радиус поворота | 5.5 |
Колеса и шины | 215/60R17 |
Диаметр цилиндра ход поршня (мм) | 84x90.1 |
Масса снаряженная, кг | 1476 / 1543 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 196 / 4800 |
Масса полная, кг | 2108 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Максимальная нагрузка: на переднюю ось, кг | 1175 |
Максимальная нагрузка: на заднюю ось, кг | 1215 |
Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой, кг | 1400 |
Максимальная масса прицепа: не оборудованного тормозной системой, кг | 750 |
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 |