2.0 5МТ(150 л.с.) 2WD бензин Classic H496 959000 руб. | |
Безопасность | |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (с возможностью отключения) | + |
Боковые подушки безопасности | + |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
ABS антиблокировочная система тормозов | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
Иммобилайзер | + |
Центральный замок с ДУ в раскладном ключе зажигания и сигнализацией | + |
Задние дисковые тормоза | + |
Преднатежатели передних ремней безопасности | + |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | + |
Активные передние подголовники | + |
Комфорт | |
Безопасный доводчик стекла водителя | + |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | + |
Электроусилитель руля | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Подогрев передних и задних сидений | + |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + |
Маршрутный компьютер | + |
Обогрев зоны покоя очистителя лобового стекла | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | + |
Подлокотники переднего и заднего рядов | + |
Датчик дождя | + |
Датчик света с автоматическим включением фар | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Электропривод складывания зеркал | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
Аудио | |
Аудиосистема 6 динамиков (Радио с RDS, CD/MP3) | + |
Управление магнитолой на руле | + |
Разъемы USB, AUX, iPOD | + |
Интерьер | |
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
Комбинированная обивка сидений | + |
Крючки для крепления груза в багажнике | + |
Электрическая розетка 12В в багажнике | + |
Экстерьер | |
Легкая тонировка стекол | + |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
Противотуманные фары | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + |
Боковые защитные накладки на кузов | + |
Литые диски 17 и резина 225/60 Kumbo/Hankook | + |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4410 |
Объем, см3 | 1998 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 10.4 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1820 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин. | 110/6200 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1660 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 149.6/6200 |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 9.8 |
Колесная база, мм | 2640 |
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 197/4600 |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 6.1 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 170 |
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 7.5 |
Колея передняя, мм | 1591 |
Топливный бак, л | 58 |
Колея задняя, мм | 1592 |
Свес передний, мм | 880 |
Свес задний, мм | 890 |
Подвеска передняя | Дисковые |
Объем багажника, л (SAE/VDA) | VDA 591/1436 |
Подвеска задняя | Дисковые |
Тормозные механизмы передние | McPherson |
Тормозные механизмы задние | Многорычажные |
Шины | 225/60R17 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1380-1492 |
Полная масса, кг | 1980 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.29 |