Gamma 1.6 4АТ(123 л.с.) Family 689000 руб. | |
Безопасность | |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Боковые подушки безопасности передние | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | + |
ABS антиблокировочная система тормозов | + |
EBD электронная система распределения тормозных усилий | + |
ESC электронная система стабилизации | + |
TCS антипробуксовочная система | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
Иммобилайзер | + |
Задние дисковые тормоза | + |
Датчик парковки сзади | + |
Комфорт | |
Электростеклоподъемники передние | + |
Электростеклоподъемники задние | + |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Подогрев передних сидений | + |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + |
Фильтр салона | + |
Климат-контроль | + |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + |
Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | + |
Обогрев заднего стекла | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Центральный замок | + |
Доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + |
Камера заднего вида с дисплеем в зеркале заднего вида | + |
Датчик наружной температуры | + |
Внутренняя обшивка капота | + |
Внутренняя обшивка крышки багажника | + |
Аудио | |
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + |
Аудиосистема радио, CD/MP3, RDS | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Управление телефоном на руле | + |
Разъемы USB, AUX | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | + |
Два дополнительных высокочастотных динамика | + |
Интерьер | |
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4 | + |
2 подголовника для заднего сидения | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
Хромированные внутрисалонные ручки дверей | + |
Хромированная отделка рычага стояночного тормоза | + |
Центральный подлокотник регулируемый по длине с боксом | + |
Футляр для очков в потолочной консоли | + |
Глянцевая отделка передней консоли | + |
Приборная панель Supervision | + |
Пепельница и прикуриватель | + |
Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | + |
Карман в спинке сидения переднего пассажира | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
Резиновые коврики в салоне | + |
Экстерьер | |
Теплозащитная тонировка стекол | + |
Брызговики спереди и сзади | + |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + |
Крышка багажника с хромированной окантовкой | + |
Передние противотуманные фары | + |
Постоянно включенный ближний свет фар | + |
Легкосплавные диски с шинами 195/55 R16 | + |
Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | + |
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | + |
Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4370 |
Объем, см3 | 1591 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 11.2 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1700 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин. | 90.4/6300 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1470 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 123/6300 |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 8.6 |
Колесная база, мм | 2570 |
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 155/4200 |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 5.2 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 |
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 6.5 |
Колея передняя, мм | 1495 (1487) |
Топливный бак, л | 43 |
Колея задняя, мм | 1502 (1494) |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Свес передний, мм | 820 |
Норма токсичности | Евро-4 |
Свес задний, мм | 980 |
Подвеска передняя | Дисковые |
Объем багажника, л (SAE/VDA) | 465 |
Подвеска задняя | Дисковые/барабанные |
Тормозные механизмы передние | McPherson |
Тормозные механизмы задние | Полузависимая, пружинная |
Шины | 195/55R16 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1135-1198 |
Полная масса, кг | 1565 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 800 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 |