1.4 5МТ (107 л.с.) Active 492000 руб. | |
Безопасность | |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + |
ABS антиблокировочная система тормозов | + |
EBD электронная система распределения тормозных усилий | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
Иммобилайзер | + |
Задние дисковые тормоза | + |
Комфорт | |
Электростеклоподъемники передние | + |
Электростеклоподъемники задние | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Подогрев передних сидений | + |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + |
Кондиционер | + |
Фильтр салона | + |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + |
Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | + |
Обогрев заднего стекла | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Центральный замок | + |
Датчик наружной температуры | + |
Внутренняя обшивка капота | + |
Аудио | |
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + |
Аудиосистема радио, CD/MP3, RDS | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Разъемы USB, AUX | + |
Интерьер | |
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4 | + |
Подголовники задних сидений | + |
Пепельница и прикуриватель | + |
Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | + |
Карман в спинке сидения переднего пассажира | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
Резиновые коврики в салоне | + |
Экстерьер | |
Теплозащитная тонировка стекол | + |
Брызговики спереди и сзади | + |
Постоянно включенный ближний свет фар | + |
Стальные диски с шинами 185/65 R15 | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | + |
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | + |
Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4370 |
Объем, см3 | 1396 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 11,5 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1700 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин. | 78,7/6300 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1470 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 107/6300 |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 7,6 |
Колесная база, мм | 2570 |
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 135,4/5000 |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 4,9 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 |
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 5,9 |
Колея передняя, мм | 1495(1487) |
Топливный бак, л | 43 |
Колея задняя, мм | 1502(1494) |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Свес передний, мм | 820 |
Норма токсичности | Евро-4 |
Свес задний, мм | 980 |
Подвеска передняя | McPherson |
Объем багажника, л (SAE/VDA) | 465 |
Подвеска задняя | Полузависимая,пружинная |
Тормозные механизмы передние | Дисковые |
Тормозные механизмы задние | Дисковые/барабанные |
Шины | 185/65R15, 195/55R16 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1110-1173 |
Полная масса, кг | 1565 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 |