1.6 AT (103 л.с. ) Modern 629000 руб. | |
Экстерьер | |
Галогеновые передние фары высокой мощности | + |
Задние фары высокой мощности | + |
Бампер, зеркала заднего вида и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + |
Задняя панель подсветкой | + |
Черная отделка крышки багажника | + |
Светодиодные стоп-сигналы | + |
Противотуманные фары | + |
Атермальная тонировка лобового стекла | + |
Атермальная тонировка боковых и заднего стекол | + |
Хромированная решетка радиатора | + |
Электрические внешние зеркала заднего вида (без электрического складывания) | + |
Повторители поворота на боковых зеркалах заднего вида | + |
Электрообогрев зеркал заднего вида | + |
Легкосплавные диски | + |
Передние и задние брызговики | + |
Запасное колесо со стальным диском | + |
Интерьер | |
Хромированные внутренние ручки дверей | + |
Задний подлокотник с подстаканником | + |
Передние подголовники, регулируемые в 2-х направлениях | + |
Ручная регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях | + |
Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4-х направлениях | + |
Задние сиденья, складывающие в пропорции 60/40 с подголовниками | + |
Обогрев (вентиляционный обдув) ног задних пассажиров | + |
Солнцезащитный козырек с макияжным зеркалом (для водителя) | + |
Солнцезащитный козырек с макияжным зеркалом (для пассажира) | + |
Лампа для чтения передняя | + |
Подсветка багажника | + |
Красная подсветка панели приборов (с регулировкой яркости) | + |
Белая подсветка панели регулировок | + |
Телескопический крючок для одежды | + |
Запирающийся ящик для перчаток с мягким открыванием | + |
Передний центральный подлокотник с двойным ящиком | + |
Пепельница для задних пассажиров | + |
Прикуриватель с подсветкой для передних сидений | + |
Футляр для очков | + |
Карманы для дорожных карт в передних дверях | + |
Безопасность | |
Помощь при экстренном торможении | + |
Увеличенная прочность кузова | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
Анти-блокировочная система (ABS) + Система электрического распределение тормозных усилий (EBD) | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителями для водителя и переднего пассажира | + |
Сигнализация незастегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира | + |
Замки задних дверей с защитой от детей | + |
Крепление для детского кресла на заднем сиденье (ISOFIX) | + |
3 ремня безопасности для задних пассажиров, в центре 2-х точечный, по бокам - 3-х точечные | + |
Стеклоочиститель | + |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + |
Электронная противоугонная блокировка двигателя (иммобилайзер) | + |
Противоугонная система | + |
Двухтоновый сигнал | + |
Центральный замок с функцией открытия водительской двери при двойном нажатии | + |
Сигнализация превышения скорости (от 120 км/ч) | + |
Элементы усиления жесткости в передних и задних дверях | + |
Автоматическая блокировка дверей на высокой скорости | + |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | + |
Комфорт и удобство | |
Обогрев заднего стекла | + |
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + |
Салонный воздушный фильтр | + |
Автоматическое отключение света | + |
Система Follow me home - задержка выключения передних фар | + |
Электрические стеклоподъемники всех дверей (для водительской двери с функцией 1 нажатие) | + |
Дополнительные опции | |
Датчики парковки задние | + |
Автоматический кондиционер с датчиком температуры | + |
Датчик температуры воздуха на улице | + |
Тканевая обивка салона | + |
Бортовой маршрутный компьютер | + |
Звуковая индикация неснятого ручного тормоза | + |
Звуковая индикация незакрытой двери | + |
Кондиционирование (обдув) зоны задних сидений | + |
Аудио и развлечения | |
Антенна, встроенная в заднее стекло | + |
Управление стереосистемой на руле | + |
CD MP3 Стереосистема (1 диск) | + |
6 динамиков | + |
USB port | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Снаряженная масса, кг | 1325 |
Колесная база, мм | 2675 |
Тип кабины | Седан |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4600х1785х1435 |
Количество и расположение цилиндров | 4 Рядный |
Рабочий объем, см? | 1595 |
Трансмиссия | АКПП |
Шины (марка, модель) | 195/65R15 |
Объем багажника мин./макс., л | 450 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Максимальная мощность, кВТ (мин-1) | 76 |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 145 при 3800 |
Экологический класс | Евро-4 |
Топливо | Бензин АИ-95 |