2.4 (175 л.с.) AТ 4WD High-tech 1799000 руб. | |
Безопасность | |
Фронтальные подушки безопасности | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
Шторки безопасности | + |
ABS антиблокировочная система тормозов | + |
HAC система помощи при старте в горку | + |
EBD электронная система распределения тормозных усилий | + |
ESC электронная система стабилизации | + |
EPB электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания | + |
DBC система помощи спуска с горы | + |
VSM система управления стабилизацией | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
Иммобилайзер | + |
Датчик парковки сзади | + |
Система автоматической парковки | + |
Датчик давления в шинах | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
Преднатежатели передних ремней безопасности | + |
Камера заднего вида | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | + |
Система адаптивного освещения | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Система предотвращения травм шеи при ударе сзади для водителя и переднего пассажира | + |
Система помощи при экстренном торможении | + |
Подсветка поворотов при включении сигнала поворота | + |
Комфорт | |
Электростеклоподъемники с безопасным режимом | + |
Система регулировки усилия на руле (Flex steering) | + |
Подогрев руля | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + |
Подогрев передних сидений | + |
Подогрев передних и задних сидений | + |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | + |
Маршрутный компьютер | + |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира | + |
Продольная регулировка сидений 2-го ряда | + |
Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | + |
Память 2 настроек (сиденье, руль, зеркала) | + |
Подлокотник с боксом | + |
Датчик дождя | + |
Датчик света | + |
Передний датчик парковки | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Электропривод складывания зеркал | + |
Подсветка околодверного пространства | + |
Сетка багажника | + |
Панорамная крыша со сдвижным люком | + |
Система Smart key - доступ без ключа + сигнализация | + |
Круиз-контроль | + |
Аудио | |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Разъемы USB, AUX, iPOD | + |
Навигационная система Navteq (CD/MP3, AM/FM, 10 дин., внешний усилитель, Bluetooth) | + |
Интерьер | |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | + |
Шторка багажника | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (4:2:4) | + |
Шторки на окнах задних дверей | + |
Отсек для хранения под полом багажника | + |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | + |
Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем | + |
Экстерьер | |
Теплозащитные стекла (лобовое и передние боковые) | + |
Брызговики | + |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + |
Хромированная окантовка решетки радиатора | + |
Светодиодные задние фонари | + |
Противотуманные фары | + |
Задний спойлер | + |
Рейлинги на крыше | + |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + |
Защита порогов от загрязнения | + |
Литые диски 19 и резина 235/55 | + |
Светодиодные передние габаритные огни | + |
Подсветка наружных дверных ручек | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Двигатель | 2,4 БЕНЗИНОВЫЙ |
Габаритные размеры: длина, мм | 4690 |
Объем, см3 | 2359 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 11,6 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1880 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1675 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 175 (6000) |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 12,3 |
Колесная база, мм | 2700 |
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 227 (3750) |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 6,9 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 8,9 |
Колея передняя, мм | 585 (516 - 7 местный) 1 680 (1 615 - 7 местный) со сложенными задними сиденьями |
Топливный бак, л | 64 |
Подвеска передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1766-1949 |
Полная масса, кг | 2510 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2000 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,45 |