2.2 (197 л.с.) АТ 4WD Dynamic 1715000 руб. | |
Безопасность | |
Фронтальные подушки безопасности | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
Шторки безопасности | + |
ABS антиблокировочная система тормозов | + |
HAC система помощи при старте в горку | + |
EBD электронная система распределения тормозных усилий | + |
ESC электронная система стабилизации | + |
DBC система помощи спуска с горы | + |
VSM система управления стабилизацией | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
Иммобилайзер | + |
Датчик парковки сзади | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
Преднатежатели передних ремней безопасности | + |
Камера заднего вида | + |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Система предотвращения травм шеи при ударе сзади для водителя и переднего пассажира | + |
Система помощи при экстренном торможении | + |
Комфорт | |
Электростеклоподъемники с безопасным режимом | + |
Система регулировки усилия на руле (Flex steering) | + |
Регулировка руля по высоте и вылету | + |
Подогрев передних сидений | + |
Подогрев передних и задних сидений | + |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | + |
Маршрутный компьютер | + |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + |
Продольная регулировка сидений 2-го ряда | + |
Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | + |
Подлокотник с боксом | + |
Датчик дождя | + |
Датчик света | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
Электропривод складывания зеркал | + |
Подсветка околодверного пространства | + |
Сетка багажника | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе+сигнализация | + |
Круиз-контроль | + |
Аудио | |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Разъемы USB, AUX, iPOD | + |
Аудиосистема с цветным TFT LCD 4.3 (Радио, CD/MP3, эквалайзер, 6 динамиков) | + |
Интерьер | |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | + |
Шторка багажника | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (4:2:4) | + |
Отсек для хранения под полом багажника | + |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | + |
Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем | + |
Экстерьер | |
Брызговики | + |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + |
Светодиодные задние фонари | + |
Противотуманные фары | + |
Задний спойлер | + |
Рейлинги на крыше | + |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + |
Защита порогов от загрязнения | + |
Литые диски 17 и резина 235/65 | + |
Светодиодные передние габаритные огни | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Двигатель | 2,2 CRDI ДИЗЕЛЬНЫЙ |
Габаритные размеры: длина, мм | 4690 |
Объем, см3 | 2199 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 10,1 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1880 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1675 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 197 (3800) |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 8,8 |
Колесная база, мм | 2700 |
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 436 (1800-2500) |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 5,4 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 6,7 |
Колея передняя, мм | 585 (516 - 7 местный) 1 680 (1 615 - 7 местный) со сложенными задними сиденьями |
Топливный бак, л | 64 |
Подвеска передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1882-2043 |
Полная масса, кг | 2510 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2000 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,45 |