| 2,0 (149 л.с.) АКП 2WD Elegance (C3G2A23) 1039990 руб. | |
Общие | |
| Тип двигателя: Бензиновый | + |
| 6-ступенчатая автоматическая КП Thumbs Up с возможностью ручного переключения передач | + |
Безопасность | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | + |
| ESP (Электронная система стабилизации) | + |
| BAS (Система экстренного торможения) | + |
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | + |
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | + |
| Боковые подушки безопасности | + |
| Шторки безопасности | + |
| Активные передние подголовники | + |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | + |
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителя | + |
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | + |
| Охранная сигнализация | + |
Экстерьер | |
| Багажные рейлинги на крыше | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со свето-диодными боковыми повторителями указателя по | + |
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| 16 легкосплавные диски, шины 215/65R16 | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
Комфорт | |
| Электроусилитель руля | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | + |
| Климат-контроль | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Регулируемый подогрев передних сидений | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + |
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | + |
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | + |
| Отделка рулевого колеса кожей | + |
| Декоративные вставки в салоне под дерево | + |
| Отделка рукоятки КП кожей | + |
| Центральная консоль (Deluxe) | + |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | + |
| Лампы освещения салона | + |
| Пепельница | + |
| Прикуриватель | + |
| Корректор фар | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчики парковки сзади | + |
| Круиз-контроль | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Иммобилайзер | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | + |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал | + |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + |
| Легкая тонировка стекол | + |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + |
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | + |
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | + |
| Шторка багажного отделения | + |
| Сетка для крепления багажа | + |
| Приборная панель «Supervision» | + |
| Штатная навигационная мультимедийная система с 7 дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Модель | Бензиновый |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая |
| Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
| Снаряженная масса, кг | 1620 – 1674 |
| Расход топлива: городской цикл, л/100 км | 10,3 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
| Полная масса, кг | 2100 |
| Расход топлива: загородный цикл, л/100 км | 6,6 |
| Рабочий объем, см? | 1998 |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем - Original, Comfort, Elegance/ c электроусилителем - Elegance+, Luxury, Premium |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1090 |
| Расход топлива: комбинированный цикл, л/100 км | 8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 x 86 |
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1010 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 109,6 (149)/ 6 000 |
| Колесные диски | 6.5JX16; 6.5JX17; 6.5JX18 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 1500 |
| Диаметр разворота, м | 11 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 197/ 3 500 - 4 500 (при этом 175/2 000) |
| Шины | 215/65R16; 225/60R17; 225/55R18 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
| Габаритная длина, мм | 4410 |
| Угол продольной проходимости, град. | 18,5 |
| Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Габаритная ширина, мм | 1830 |
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1675 (1710) |
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 180 (215/65R16) - 190 (225/55R18) |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея передних колес, мм | 1573 |
| Колея задних колес, мм | 1558 |
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1010/ 990 |
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1450/ 1410 |
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1365/ 1340 |
| Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1035/ 940 |
| Объем багажного отделения, л | 486 |
| Объем топливного бака, л | 57 |