| 1.0 МТ (69 л.с.) Classic (D667) 429900 руб. | |
Экстерьер | |
| Ручки дверей и корпуса боковых зеркал неокрашенные | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + |
| Передний бампер в цвет кузова | + |
| Задний бампер в цвет кузова | + |
| Стальные колесные диски 14, шины 165 / 60 R14 | + |
| Полноразмерные декоративные колпаки | + |
| Брызговики (передние и задние) | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + |
| Дополнительный стоп сигнал (лампы накаливания) | + |
| Компактное запасное колесо | + |
| Увеличенный дорожный просвет | + |
Интерьер | |
| Электроусилитель руля | + |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | + |
| Пепельница и прикуриватель | + |
| Освещение багажного отделения | + |
| Розетка на 12V в центральной консоли | + |
| Хромированные внутренние дверные ручки | + |
Безопасность | |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | + |
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | + |
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности передних сидений | + |
| Крепление для детского сидения ISOFIX | + |
Комфорт | |
| Электропривод передних стекол и функция закрывания стекла водителя одним нажатием | + |
| Электропривод задних стекол | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Динамики в передних дверях | + |
| Подогрев рулевого колеса | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Тип топлива | бензиновый |
| Тип трансмиссии | MT |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14,4 |
| Город, л/100км | 5,4 |
| Тип двигателя | 1.0 MPI |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Трасса, л/100км | 3,6 |
| Кол-во/расположение цилиндров | 3/в ряд |
| Количество передач | 5 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1480 |
| Максимальная скорость, км/ч | 153 |
| Смешанный, л/100км | 4,2 |
| Рабочий объем, см3 | 998 |
| Колесная база, мм | 2385 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 41,2 |
| Количество клапанов | 12 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 13 дюймов : 1421/1424, 14дюймов:1415/1418 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 69 (6200) |
| Радиус разворота, м | 4,6 |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 840/945 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 95,2 (3500) |
| Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) |
| Требования к топливу | бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л | 35 |