| 1,6 (106 л.с.) 16-кл 21715-33-043 Люкс 458300 руб. | |
Безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
| BAS | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | + |
| Противотуманные фары | + |
| Корректор света фар электрический | + |
| Система безопасной парковки автомобиля | + |
| Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + |
Интерьер | |
| Комбинация приборов с функцией электронных часов и индикацией температуры окружающего воздуха | + |
| Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) | + |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Плафон освещения вещевого ящика | + |
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Плафон освещения багажного отделения | + |
| Полноразмерное штампосварное запасное колесо | + |
| Обивка сидений: ткань | + |
Комфорт | |
| Климатическая система | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Атермальные стекла | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Электропривод замка крышки багажника | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
| Контейнер для очков | + |
| Подсветка входа-выхода передних дверей | + |
| Система автоматического включения света фар | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Мультимедийная система | + |
| Круиз-контроль | + |
Экстерьер | |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов | + |
| Хромированные молдинги капота и двери задка | + |
| Диски колес литые 14 | + |
| Рейлинги (ложемент крыши) | + |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
| Обновленный дизайн экстерьера | + |
Противоугонные системы | |
| Иммобилизатор | + |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1508 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Тип кузова | универсал |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
| Количество дверей, шт | 5 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин | 78 / 5800 |
| База, мм | 2492 |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Колея передних колес, мм | 1410 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 148 / 4200 |
| Колея задних колес, мм | 1380 |
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рулевое управление | типа шестерня-рейка, рулевой привод с электроусилителем |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 444/777 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л | 6,8 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный |
| Полная масса автомобиля, кг | 1593 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
| Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |