| 2.5 (192 л.с.) 6AT 4WD Supreme 1425000 руб. | |
Внешний вид | |
| Дверные ручки в цвет кузова | + |
Интерьер | |
| Материал обивки салона - кожа | + |
| Кожаная оплетка ручки КПП и стояночного тормоза | + |
Комфорт | |
| Дистанционное управление центральным замком | + |
| Климат контроль, 2 зоны | + |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | + |
| Сиденье водителя с электроприводом | + |
| Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | + |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + |
| Электропривод сложения боковых зеркал | + |
| Электрические стеклоподъемники передних дверей | + |
| Электрические стеклоподъемники задних дверей | + |
| Многофунциональный дисплей (MID) | + |
| Маршрутный компьютер | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Датчик температуры наружного воздуха | + |
| Датчик уровня омывающей жидкости | + |
| Датчики парковки спереди и сзади | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Smart Card | + |
| Камера заднего вида | + |
Безопасность | |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | + |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + |
| TCS - противобуксовочная система | + |
| DSC - система динамической стабилизации | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Боковые подушки безопасности | + |
| Боковые шторки безопасности | + |
| Преднатяжители ремней безопасности | + |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | + |
| Иммобилайзер | + |
| Система Isofix | + |
| SCBS — система безопасного торможения в городе | + |
Приборы освещения | |
| Галогенные фары | + |
| Противотуманные фары | + |
| Омыватель фар | + |
Колесные диски и шины | |
| Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 | + |
| Малоразмерное запасное колесо | + |
Аудиоаппаратура | |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | + |
| Разьемы USB, AUX | + |
| Hands Free с технологией Bluetooth | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Длина | 4555 |
| Передняя подвеска | со стойками MacPherson задние дисковые невентилируемые |
| Тип | 6АТ |
| Город | 9,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Ширина (без зеркал) | 1840 |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Шоссе | 6,1 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 7,9 |
| Мощность, л.с. (кВт)@об/мин | 192 (141)/5 700 |
| Высота | 1670 |
| Привод | 4WD (полный) |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 256/4 000 |
| Смешанный режим | 7,3 |
| Колесная база | 2 700 |
| Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые, задние дисковые невентилируемые |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Дорожный просвет | 210 |
| Оъем багажника, л | 403 |
| Емкость топливного бака, л | 58 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 |