| 1.6 (102 л.с.) МТ Comfort (A--CC) 500000 руб. | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | + |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | + |
| Электронная система распределения тормозных сил EBD | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + |
| Иммобилайзер | + |
| Трехточечные ремни безопасности всех сидений | + |
| Высоко расположенный стоп-сигнал | + |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| 15 стальные диски колес с декоративными колпаками | + |
| Хромированная отделка ручек дверей | + |
| Хромированная решетка радиатора | + |
| Антенна на крыше | + |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Обогрев заднего стекла с таймером | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + |
| Кондиционер | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | + |
| Дистанционное открытие багажника из салона | + |
| Тканевая обивка салона Comfort | + |
| 2 динамика | + |
| Подсветка багажного отделения | + |
| Центральный подлокотник | + |
| Карман с спинке сиденья переднего пассажира | + |
| Подстаканники в центральной консоли | + |
| Цифровые часы в центральной консоли | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира | + |
| Аудиоподготовка | + |
ТЕХНИКА | |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Набор инструментов | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Длина, мм | 4656 |
| Код двигателя | 1,6 л /МКП |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
| Высота, мм | 1522 |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Разгон с места до 100 км/ч (сек) | 10,9 |
| Рабочий объем | 1598 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) | 9,5 |
| Ширина, мм | 1695 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) | 5,8 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Расход топлива в смешаном цикле (л/100км) | 7,2 |
| Топливо | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Содержание СО2 в выхлопе (г/км) | 171 |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. | 75(102)/5750 |