| 1.2 TSI (105 л.с.) DSG Scout 799000 руб. | |
Безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов ABS (для МКПП) | + |
| ESP, вкл. ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ассистент подъема в гору (для двигателей с DSG) | + |
| Задние дисковые тормоза | + |
| Крепления для детского кресла на заднем сиденье ISOFIX | + |
| Два задних подголовника | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа) | + |
| Электронный иммобилайзер | + |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + |
| 3-точечные ремни безопасности спереди и сзади с преднатяжителем (регулировка по высоте спереди) | + |
Интерьер | |
| Передние электростеклоподъемники с функцией комфортного закрывания | + |
| Задние электростеклоподьемники с функцией комфортного запирания | + |
| Электрогидроусилитель руля | + |
| Регулировка руля по высоте и вылету | + |
| Подготовка для установки магнитолы Aftermarket (антенна на крыше + 8 динамиков) | + |
| Датчик внешней температуры | + |
| Косметическое зеркало, размещенное в козырьке переднего пассажира | + |
| Косметические зеркала, размещенные в козырьках водителя и переднего пассажира | + |
| Микролифт передних сидений с поясничной поддержкой | + |
| Разделяемая складная спинка заднего сиденья (в соотношении 1/3 и 2/3) | + |
| Двухтоновый сигнал | + |
| Пакет для курящих (пепельница и прикуриватель) | + |
| Климат-контроль Climatronic (с комбинированным фильтром) + охлаждаемый перчаточный ящик | + |
| Пылезащитный фильтр | + |
| Круиз-контроль | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Многофункциональный дисплей Maxi Dot | + |
| Спортивный пакет DYNAMIC (спортивные сидения, малый кожаный пакет с 3-спицевым кожаным рулем) | + |
| Функциональный пакет (откидываюшиеся ящики под передними сидениями, дополнительные отделения для вещ | + |
| Передний центральный подлокотник | + |
| Текстильные коврики передние и задние | + |
| 2 лампочки для чтения спереди | + |
| Перчаточный ящик с подсветкой | + |
Экстерьер | |
| Защитная тонировка боковых стекол Sunset | + |
| Боковые электрозеркала с обогревом, в цвет кузова | + |
| Галогеновые фары с прожекторной линзой | + |
| Круглые противотуманные фары | + |
| Легкосплавные диски 6,5J х16” ARKTOS | + |
| Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом | + |
| Защитные пластиковые накладки переднего и заднего бампера, арок колес и порогов дверей | + |
| Защитные боковые молдинги | + |
| Задний стеклоочиститель с омывателем | + |
| Релинги черно-серебристого цвета | + |
Техника | |
| Запасное стальное колесо, домкрат, баллонный ключ | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Передняя ось | н.д |
| Кузов | 5-местный, 5-дверный, хетчбэк |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии — с водителем, кг | 1164 |
| Тип | н.д |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель с турбонаддувом |
| Задняя ось | н.д |
| Длина, мм | 4032 |
| Полезная нагрузка — с водителем, кг | 530 |
| Сцепление | н.д |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 10,2 |
| Число цилиндров | 4; in лine |
| Тормозная система | н.д |
| Ширина, мм | 1658 |
| Полная разрешенная масса, кг | 1619 |
| Коробка передач | Автоматическая 7-ступенчатая |
| Расход топлива 99/100, л/100 км – городской цикл | 7,0 |
| Рабочий объем, см3 | 1197 |
| Передние тормоза | н.д |
| Высота, мм | 1498 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | н.д |
| Расход топлива 99/100, л/100 км – загородный цикл | 4,4 |
| Максимальная мощность | 77,00 кВт |
| Задние тормоза | н.д |
| Колесная база, мм | 2451 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12%, кг | н.д |
| Расход топлива 99/100, л/100 км – смешанный цикл | 5,3 |
| Максимальный крутящий момент | 175 Н-м / 1550 - 4100 1/мин |
| Объем багажника мин./макс. (л) | 315/1180 |
| Рулевое управление | н.д |
| Дорожный просвет, мм | 149 |
| Содержание CO2 в отработавших газах, г/км | 124 |
| Диски | н.д |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cw | н.д |
| Диаметр разворота, м | 10,0 |
| Топливо | Бензин |
| Шины | н.д |