3.5 (277 л.с.) АКП Люкс 1503000 руб. | |
Экстерьер | |
Ксеноновые фары ближнего света | + |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Омыватель передних фар | + |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | + |
Легкосплавные колесные диски 215/55R17 | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + |
Хромированные наружные ручки дверей | + |
Комфорт | |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + |
Передние электростеклоподъемники | + |
Задние электростеклоподъемники | + |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприво | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + |
3-х зонный климат-контроль | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик дождя | + |
Датчик света | + |
Передние и задние датчики парковки | + |
Oтделка салона вставками под дерево | + |
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push | + |
Подсветка приборной панели Optitron | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + |
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | + |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой | + |
Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений | + |
Аудио | |
7 цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + |
AUX/USB разъемы (с возможностью управления iPod) | + |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков | + |
Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском | + |
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних | + |
Сиденья | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + |
Подогрев сидений первого ряда | + |
Подогрев сидений второго ряда | + |
Сиденья с кожаной обивкой | + |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | + |
Безопасность | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
Усилитель экстренного торможения (Brakе Assist) | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + |
Фронтальные подушки безопасности | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + |
Шторки безопасности | + |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | + |
Противоугонные системы | |
Иммобилайзер | + |
Центральный замок с ДУ и сигнализацией | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше |
Длина салона (мм) | 2080 |
Тип привода | Передний |
Размер шин | 215/55 R17 |
Тип | Рулевой механизм типа |
Городской цикл | 13.2 |
Передние (размеры, мм) | Дисковые, вентилируемые (? 296х28мм) |
I передача | 3.300 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
Задние (размеры, мм) | Дисковые, невентилируемые (? 281х10мм) |
Снаряженная масса, кг | 1615 |
Полная разрешенная масса, кг | 2100 |
Длина (мм) | 4825 |
Ширина салона (мм) | 1525 |
Рабочий объем (см3) | 3456 |
Тип | Автоматическая |
Диски | Легкосплавные |
Загородный цикл | 7 |
Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
II передача | 1.900 |
0-100 км/ч (сек.) | 7.1 |
Городской цикл | 306 |
Ширина (мм) | 1825 |
Высота салона (мм) | 1210 |
Клапанный механизм | DOHC, 24-ти клапанный Dual VVT-i |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 |
Смешанный цикл | 9.3 |
Задняя | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
III передача | 1.420 |
Загородный цикл | 162 |
Высота (мм) | 1480 |
Объем багажного отделения (л) | 483 |
IV передача | 1.000 |
Смешанный цикл | 215 |
Колесная база (мм) | 2775 |
Емкость топливного бака (л) | 70 |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
V передача | 0.713 |
VI передача | 0.608 |
Колея передних колес (мм) | 1575 |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 94.0х83.0 |
Передача заднего хода | 4.148 |
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | Да |
Колея задних колес (мм) | 1565 |
Степень сжатия | 10.8 |
EBD (Электронная система распределения тормозного усилия) | Да |
Передний свес (мм) | 970 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 277 (6200) |
BAS (Усилитель экстренного торможения) | Да |
Задний свес (мм) | 1080 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 346 (4700) |
VSC (Система курсовой устойчивости) | Да |
Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |