| 1,4 (150 л.с.) 7-DSG Comfortline 919000 руб. | |
Кузов | |
| Бамперы и ручки дверей окрашены в цвет кузова | + |
| Корпуса наружных зеркал: окрашены в цвет кузова | + |
| Указатели поворота интегрированы в наружных зеркалах | + |
| Решётка радиатора: чёрная | + |
| Решетка радиатора с хромированной отделкой | + |
| Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | + |
Экстерьер | |
| Защита моторного отсека | + |
| Антигравийная защита | + |
Интерьер | |
| Хромированная окантовка приборов и воздуховодов на передней панели | + |
| Электростеклоподъемники спереди и сзади | + |
| Передние сиденья типа Комфорт с регулировкой по высоте | + |
| Заднее сиденье 3-местное, ассиметрично разделенное, складное | + |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | + |
| Рукоятки рычагов ручного тормоза и КП отделаны кожей | + |
| Обивка сидений тканью, дизайн Sienna | + |
| Ниша в потолочной консоли | + |
| Отделка Black Pyramid приборной доски, центральной консоли и дверных панелей | + |
| Вещевой отсек с крышкой в потолке | + |
| Такелажные петли в багажнике | + |
| Тканевые коврики спереди и сзади | + |
| центральный подлокотник спереди и сзади, спереди - регулируемый | + |
Оснащение | |
| Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа с кнопкой открывания багажника | + |
| Аудиосистема RCD210 AM/FM радио, CD/MP3-проигрыватель, 4 динамика | + |
| Комбинация приборов с электронным спидометром и тахометром, счётчиком километража и дневного пробега | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов с дорожным компьютером | + |
| Контрольные лампы и индикатор межсервисного пробега | + |
| Розетка 12В в центральной консоли спереди и сзади | + |
| Омыватель фар | + |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скоро | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | + |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, со стороны водителя – асферическое | + |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | + |
Безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, пассажирская – с деактивацией | + |
| Боковые подушки безопасности спереди и боковые подушки-шторки на весь салон | + |
| Антиблокировочная система ABS | + |
| Подголовники на передних сиденьях с регулировкой высоты и механизмом травмобезопасного демпфирования | + |
| 3 подголовника на задних сиденьях с регулировкой по высоте | + |
| Электронный иммобилайзер | + |
| Крепления Isofix | + |
| Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колёсах, спереди – вентилируемые | + |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Режим дневного света фар | + |
| Датчик износа колодок | + |
| Форсунки стеклоомывателей лобового стекла с автоматическим электрообогревом | + |
| Адаптация для регионов с холодным климатом (генератор, система охлаждения двигателя) | + |
| ESP с усилителем экстренного торможения | + |
Функциональное оборудование | |
| Кондиционер полуавтоматический «Climatic» | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Индикация наружной температуры | + |
Ходовая часть | |
| Подвеска для плохих дорог | + |
| стальные диски 6,5Jx16 с полноразмерными колпаками, шины 205/55 R16. | + |
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Снаряженная, кг | 1360-1375 |
| Макс. скорость, км/ч | 215 |
| Длина, мм | 4644 |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Ширина, мм | 1778 |
| Городской цикл | 7,8 |
| Объем, л / cм? | 1,4 / 1390 |
| Загородный цикл | 5,2 |
| Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с | 8,6 |
| Высота, мм | 1482 |
| Смешанный цикл | 6,0 |
| Полезная нагрузка, кг | 590 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110(150)5800 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 240/1500-4500 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 920/950 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы, кг | 680 |
| Коробка передач | Автоматическая DSG с двойным сцеплением |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | 75 / 75 |
| Колея пер. / задн., мм | 1535/1532 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Ширина салона спереди / сзади, мм | 1447 / 1434 |